
Дома из газобетона одноэтажные - страница 2
разделитель
-
Каркасный дом ШербургПлощадь 140 м2Размер 9.7х16В ипотеку: от 56 317 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2321 -
Каркасный дом НеапольПлощадь 130 м2Размер 9.6х13.85В ипотеку: от 52 294 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2321 -
Каркасный дом ВертПлощадь 140 м2Размер 13.25х14.5В ипотеку: от 56 317 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2221 -
Каркасный дом ВильПлощадь 149 м2Размер 13.9х18.3В ипотеку: от 59 937 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2331 -
Акция ТОП
Каркасный дом ЛахтаПлощадь 85 м2Размер 6.5х11.6В ипотеку: от 37 449 ₽/мес.цена без скидки 81 058 ₽64 846 ₽/м273 925 ₽/м278 464 ₽/м2211 -
Каркасный дом НарвикПлощадь 110 м2Размер 11.5х12В ипотеку: от 44 249 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2311 -
Каркасный дом МонтреПлощадь 152 м2Размер 9.5х16В ипотеку: от 58 233 ₽/мес.цена без скидки 70 485 ₽56 388 ₽/м264 282 ₽/м268 229 ₽/м2321 -
Каркасный дом БазельПлощадь 137 м2Размер 9.6х16.5В ипотеку: от 55 110 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2321 -
Каркасный дом ЛуганоПлощадь 169 м2Размер 9х18В ипотеку: от 64 745 ₽/мес.цена без скидки 70 485 ₽56 388 ₽/м264 282 ₽/м268 229 ₽/м2321
-
Каркасный дом ЖеневаПлощадь 149 м2Размер 13х18В ипотеку: от 59 937 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2321 -
ТОП
Каркасный дом ЛарвикПлощадь 100 м2Размер 10х10В ипотеку: от 44 057 ₽/мес.цена без скидки 81 058 ₽64 846 ₽/м273 925 ₽/м278 464 ₽/м2211 -
Каркасный дом ДальвикПлощадь 144 м2Размер 9х16В ипотеку: от 57 926 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2421 -
Каркасный дом ХьюстонПлощадь 170 м2Размер 9.5х15В ипотеку: от 65 128 ₽/мес.цена без скидки 70 485 ₽56 388 ₽/м264 282 ₽/м268 229 ₽/м2321 -
Каркасный дом ДенверПлощадь 176 м2Размер 14.5х16В ипотеку: от 67 427 ₽/мес.цена без скидки 70 485 ₽56 388 ₽/м264 282 ₽/м268 229 ₽/м2421 -
Каркасный дом БонаПлощадь 135 м2Размер 9х15В ипотеку: от 54 306 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2321 -
ТОП
Каркасный дом МемфисПлощадь 167 м2Размер 12.5х15В ипотеку: от 63 979 ₽/мес.цена без скидки 70 485 ₽56 388 ₽/м264 282 ₽/м268 229 ₽/м2321 -
Каркасный дом ЛюблинПлощадь 127 м2Размер 10х13В ипотеку: от 51 088 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2311 -
ТОП
Каркасный дом ДжерсиПлощадь 70 м2Размер 7х10В ипотеку: от 34 863 ₽/мес.цена без скидки 91 631 ₽73 304 ₽/м283 567 ₽/м288 698 ₽/м2211
Индивидуальное проектирование
-
ТОП
Каркасный дом ВудстокПлощадь 124 м2Размер 9х14В ипотеку: от 49 881 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2321 -
ТОП
Каркасный дом КейптаунПлощадь 80 м2Размер 8х10В ипотеку: от 35 246 ₽/мес.цена без скидки 81 058 ₽64 846 ₽/м273 925 ₽/м278 464 ₽/м2311 -
Каркасный дом КалгариПлощадь 145 м2Размер 10.5х15В ипотеку: от 58 328 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2321 -
Каркасный дом ТоронтоПлощадь 126 м2Размер 9х14В ипотеку: от 50 685 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2321 -
Каркасный дом БерлингтонПлощадь 126 м2Размер 9х14В ипотеку: от 50 685 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2321 -
ТОП
Каркасный дом ХамильтонПлощадь 115 м2Размер 9х13В ипотеку: от 46 260 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2321 -
Каркасный дом БоргоПлощадь 113 м2Размер 10.5х14В ипотеку: от 45 456 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2311 -
Хит продаж!
Каркасный дом БордоПлощадь 96 м2Размер 8х12В ипотеку: от 42 295 ₽/мес.цена без скидки 81 058 ₽64 846 ₽/м273 925 ₽/м278 464 ₽/м2311 -
Каркасный дом БариПлощадь 216 м2Размер 12х18В ипотеку: от 78 614 ₽/мес.цена без скидки 66 961 ₽53 569 ₽/м261 068 ₽/м264 818 ₽/м2641 -
Каркасный дом СиенаПлощадь 144 м2Размер 9х16В ипотеку: от 57 926 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2421 -
ТОП
Каркасный дом ДорианПлощадь 72 м2Размер 8х9В ипотеку: от 31 721 ₽/мес.цена без скидки 81 058 ₽64 846 ₽/м273 925 ₽/м278 464 ₽/м2211 -
Каркасный дом ХанкоПлощадь 126 м2Размер 9х14В ипотеку: от 50 685 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2311 -
Хит продаж! ТОП
Каркасный дом ЭрвиПлощадь 90 м2Размер 10х10В ипотеку: от 39 652 ₽/мес.цена без скидки 81 058 ₽64 846 ₽/м273 925 ₽/м278 464 ₽/м2311 -
Хит продаж! ТОП
Каркасный дом ЛевиПлощадь 84 м2Размер 8х10В ипотеку: от 37 008 ₽/мес.цена без скидки 81 058 ₽64 846 ₽/м273 925 ₽/м278 464 ₽/м2311 -
Каркасный дом ГотландПлощадь 135 м2Размер 8х15В ипотеку: от 54 306 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2321 -
Хит продаж!
Каркасный дом КемиПлощадь 112 м2Размер 8х14В ипотеку: от 45 054 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2311 -
Каркасный дом ШелбрукПлощадь 150 м2Размер 9х22В ипотеку: от 57 466 ₽/мес.цена без скидки 70 485 ₽56 388 ₽/м264 282 ₽/м268 229 ₽/м2311 -
ТОП
Каркасный дом ТимроПлощадь 98 м2Размер 9х12В ипотеку: от 43 176 ₽/мес.цена без скидки 81 058 ₽64 846 ₽/м273 925 ₽/м278 464 ₽/м2321 -
Каркасный дом ДанлиПлощадь 168 м2Размер 12х15В ипотеку: от 64 362 ₽/мес.цена без скидки 70 485 ₽56 388 ₽/м264 282 ₽/м268 229 ₽/м2431 -
Каркасный дом КороПлощадь 104 м2Размер 8х13В ипотеку: от 41 835 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2311 -
Каркасный дом НокияПлощадь 150 м2Размер 10х15В ипотеку: от 57 466 ₽/мес.цена без скидки 70 485 ₽56 388 ₽/м264 282 ₽/м268 229 ₽/м2521 -
Каркасный дом КаннусПлощадь 130 м2Размер 10х13В ипотеку: от 52 294 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2331 -
Каркасный дом ЭхидоПлощадь 132 м2Размер 14х14В ипотеку: от 53 099 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2321 -
Каркасный дом ВирратПлощадь 96 м2Размер 8х12В ипотеку: от 42 295 ₽/мес.цена без скидки 81 058 ₽64 846 ₽/м273 925 ₽/м278 464 ₽/м2311 -
Каркасный дом ДофинПлощадь 130 м2Размер 10х13В ипотеку: от 52 294 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2321 -
Каркасный дом ИматраПлощадь 130 м2Размер 10х13В ипотеку: от 52 294 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2321 -
ТОП
Каркасный дом ВаркаусПлощадь 80 м2Размер 8х10В ипотеку: от 35 246 ₽/мес.цена без скидки 81 058 ₽64 846 ₽/м273 925 ₽/м278 464 ₽/м2221 -
Каркасный дом ЭндбериПлощадь 108 м2Размер 9х12В ипотеку: от 43 445 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2321 -
Каркасный дом ХаннаПлощадь 76 м2Размер 8х9.5В ипотеку: от 35 158 ₽/мес.цена без скидки 85 111 ₽68 089 ₽/м277 621 ₽/м282 387 ₽/м2211 -
Каркасный дом ЭгертонПлощадь 88 м2Размер 8х11В ипотеку: от 38 771 ₽/мес.цена без скидки 81 058 ₽64 846 ₽/м273 925 ₽/м278 464 ₽/м2211 -
Каркасный дом ТаберПлощадь 96 м2Размер 8х12В ипотеку: от 44 410 ₽/мес.цена без скидки 85 111 ₽68 089 ₽/м277 621 ₽/м282 387 ₽/м2311 -
Хит продаж!
Каркасный дом ОливерПлощадь 63 м2Размер 7х9В ипотеку: от 32 945 ₽/мес.цена без скидки 96 212 ₽76 970 ₽/м287 745 ₽/м293 133 ₽/м2111 -
Каркасный дом АнакоПлощадь 116 м2Размер 11.5х12В ипотеку: от 46 663 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2311 -
Каркасный дом КенсингтонПлощадь 99 м2Размер 9х11В ипотеку: от 43 617 ₽/мес.цена без скидки 81 058 ₽64 846 ₽/м273 925 ₽/м278 464 ₽/м2311 -
Каркасный дом КуманаПлощадь 85 м2Размер 7х13В ипотеку: от 37 449 ₽/мес.цена без скидки 81 058 ₽64 846 ₽/м273 925 ₽/м278 464 ₽/м2311 -
Каркасный дом НантПлощадь 114 м2Размер 12х13В ипотеку: от 45 858 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2321 -
Каркасный дом РуанПлощадь 64 м2Размер 8х8В ипотеку: от 31 875 ₽/мес.цена без скидки 91 631 ₽73 304 ₽/м283 567 ₽/м288 698 ₽/м2111 -
Каркасный дом НорвичПлощадь 126 м2Размер 9х15В ипотеку: от 50 685 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2321 -
Каркасный дом РеймсПлощадь 96 м2Размер 8х12В ипотеку: от 42 295 ₽/мес.цена без скидки 81 058 ₽64 846 ₽/м273 925 ₽/м278 464 ₽/м2311 -
Каркасный дом ПортландПлощадь 108 м2Размер 9х12В ипотеку: от 43 445 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2321 -
Каркасный дом ВисмарПлощадь 104 м2Размер 8х13В ипотеку: от 41 835 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2321 -
Каркасный дом ДугласПлощадь 106 м2Размер 8.5х12В ипотеку: от 42 640 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2311
Наши работы Все работы (163)
Наши видеоролики Смотреть все (178)
Видеоотзывы Смотреть все (174)
Тип дома
ЭТАЖНОСТЬ
ОСОБЕННОСТИ
- В стиле фахверк
- В стиле шале
- С балконом
- С гаражом
- С мансардой
- С панорамными окнами
- С террасой
- С эркером
- В стиле прованс
- В стиле модерн
- В английском стиле
- В американском стиле
- С 2 спальнями
- С 3 спальнями
- С 4 спальнями
- Со вторым цветом
- С котельной
- С плоской крышей
- С двускатной крышей
- С ломаной крышей
- С вальмовой крышей
- В канадском стиле
- В классическом стиле
- В современном стиле
- В финском стиле




















